
相关文章
Related Articles详细介绍
尾气清洁剂检测,尾气清洁剂使用方法是按20-30%比例的尾气清洁剂加入油箱。降低一氧化碳排放50%,降低氮氧化物排放,清除积碳,增强动力,促进充分燃烧,延长发动机保养周期.
尾气清洁剂检测范围
| 标准一: GB 16663-1996 醇基液体燃料 | ||
| 序号 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 醇含量 | GB 16663 |
| 2 | 密度 | GB/T 611 |
| 3 | 机械杂质 | GB/T 511 |
| 4 | 凝点 | GB/T 510 |
| 5 | PH值 | GB 16663 |
| 6 | 50%馏出温度 | GB 16663 |
| 7 | 稳定性 | GBT 6986 |
| 8 | 甲醛试验 | GB 16663 |
| 9 | 低热度 | GB/T 384 |
| 10 | 引燃温度 | GB 16663 |
| 11 | 总硫含量 | GB/T 11131 |
| 标准ニ: GB18351-2015 车用乙醇汽油 | ||
| 序号 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 2 | 蒸气压 | GB/T 8017 |
| 3 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019 |
| 4 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019 |
| 5 | 诱导期 | GB/T 8018 |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 7 | 硫酸(博士试验) | NB/SH/T 0174 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
| 10 | 机械杂质 | GB/T 511 |
| 11 | 乙醇含量 | NB/SHIT 0663 |
| 12 | 其他有机含氧化合物含量 | NE/SH/T 0663 |
| 13 | 苯含量 | SH/T 0693 |
| 14 | 芳烃含量 | GB/T 11132 |
| 15 | 抗爆性 | |
| 16 | 烯烃含量 | GB/T 11132 |

产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码